Wizytówka firmy
Document Actions

polska firma technologiczna
15 lat na rynku polskim, 10 lat na rynkach zagranicznych
| Forma prawna | Spółka Akcyjna |
| Kapitał zakładowy | 5 622 639 zł |
| Struktura właścicielska | Comp SA: 46,04%; Aviva Investors Poland SA: 5,33%; Noble Funds TFI SA: 5,87%; pozostali: 42,76% |
| Siedziba | Nowy Sącz |
| Oddziały | Warszawa |
| Zatrudnienie | 180 osób |
| Ilość aktywnych firm partnerskich | ok. 1300 |
| Ilość autoryzowanych serwisantów | ok. 2500 |
| KRS | 0000042601 |
| REGON | 490477633 |
| NIP | 734-10-01-369 |
| GIOŚ nr rej. ZSEIE | E0001342WZ |
| Nr konta |
BRE Bank SA, O. Korporacyjny Warszawa |

Siedziba Spółki w Nowym Sączu - wejście główne

Siedziba Spółki w Nowym Sączu - recepcja