Wyniki finansowe
Document Actions
Co roku Novitus odnotowuje systematyczną poprawę wyników finansowych. Dynamiczny wzrost ograniczy to efekt mocnej pozycji na rynku fiskalnym oraz kontynuacji rozwoju pozafiskalnej oferty spółki. Nie byłoby to również możliwie, gdyby nie stabilne podstawy funkcjonowania. To między innymi dzięki nim Novitus, od początku swojej działalności, notuje konsekwentnie zwiększające się zyski. Co więcej, na tle konkurencji, osiąga bardzo wysoką rentowność sprzedaży.
Przyczyn dobrych wyników spółki można szukać w skutecznych działaniach skierowanych na rozwój oferty. Oprócz udanej promocji nowych modeli urządzeń fiskalnych, Novitus znacząco rozszerzył również ofertę urządzeń automatycznej identyfikacji, wag przemysłowych oraz rozwiązań przemysłowych. Wysoka dynamika wzrostu sprzedaży w segmencie niefiskalnym jest skutkiem rozsądnie realizowanej strategii dywersyfikacji działalności. Znakomita sprzedaż urządzeń fiskalnych to jedno. Na uwagę zasługują jednak również błyskawicznie rosnące przychody ze sprzedaży produktów niefiskalnych i usług. Tak dobre wyniki Novitus osiągnął dzięki wysokiej jakości swoich produktów, a także owocnej współpracy ze swoimi partnerami handlowymi.
Już dziś Novitus rozwija się w szybszym tempie niż cały rynek IT w Polsce. Warto dodać, że w najbliższej przyszłości, rozsądne akwizycje skutkować będą skokowym wzrostem wyników finansowych.
Historyczne informacje finansowe - sprawozdania finansowe spółki za lata 2002, 2003 i 2004, dostępne są w części Relacje Inwestorskie na stronach Prospektu Emisyjnego Spółki od strony 123 do 242.
Grupy Kapitałowej Novitus SA
Wybrane dane finansowe
| w tys. PLN | I kw. 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Przychody ze sprzedaży | 19 038 | 77 682 | 76 230 | 74 320 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 7 820 | 32 424 | 29 947 | 26 735 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 3 043 | 12 168 | 12 169 | 9 858 |
| Zysk netto | 2 417 | 10 156 | 9 485 | 7 986 |
| Zysk netto przyp. akcjonariuszom Novitus SA | 2 357 | 9 619 | 9 215 | 7 868 |
| Rentowność netto | 12,7% | 13,1% | 12,4% | 10,7% |
| Aktywa razem | 106 410 | 107 795 | 95 208 | 106 736 |
| Kapitały własne | 80 096 | 77 657 | 58 826 | 62 778 |
| Kapitały własne przyp. akcjonariuszom Novitus SA | 77 688 | 75 030 | 56 562 | 60 587 |
Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone wg MSSF
* dane jednostkowe
Wskaźniki finansowe
| w tys. PLN | I kw. 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Rentowność sprzedaży brutto | 41% | 42% | 39% | 36% |
| Rentowność netto | 13% | 13% | 12% | 11% |
| Rentowność kapitału własnego ROE | x | 13% | 16% | 13% |
| Rentowność aktywów ROA | x | 9% | 10% | 7% |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 25% | 28% | 38% | 41% |
Spółka NOVITUS SA
Wybrane dane finansowe
| w tys. PLN | I kw. 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Przychody ze sprzedaży | 18 349 | 74 202 | 72 845 | 73 334 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 7 406 | 30 010 | 28 328 | 26 063 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 2 894 | 10 818 | 11 505 | 9 545 |
| Zysk netto | 2 595 | 9 229 | 9 133 | 7 740 |
| Rentowność netto | 14,1% | 12,4% | 12,5% | 11,3% |
| Aktywa razem | 102 743 | 103 562 | 92 028 | 103 515 |
| Kapitał własny | 77 326 | 74 430 | 56 352 | 60 459 |
Źródło: Sprawozdania finansowe wg MSSF